„Shelly Qubino Pro 1PM“ 1 kanalo DIN bėgelio relė su energijos matavimu
Norite visiškai kontroliuoti apšvietimą ir kitus elektros prietaisus savo namuose? Susipažinkite su „Shelly Qubino Pro 1PM“! 1 kanalo relė, skirta montuoti ant standartinio DIN bėgelio, turi potencialiai nulinius kontaktus, užtikrinančius didelį lankstumą valdant skirtingas įtampas ir plačias galimybes namų automatizavimo srityje. Galimybė valdyti iki 16 A apkrovą garantuoja patikimą veikimą net ir reiklesniems įrenginiams. Dėl energijos matavimo funkcijos jis leidžia stebėti prijungtų įrenginių energijos suvartojimą, sąmoningai valdyti energijos suvartojimą ir sumažinti elektros energijos sąskaitas.
Neribotos galimybės
„Shelly Qubino Pro 1PM“ puikiai tinka įvairiems namų automatizavimo scenarijams. Jį galima naudoti apšvietimui, šildymui, vėdinimui ir kitiems elektros prietaisams valdyti, suteikiant vartotojui visišką jų funkcijų kontrolę. Su juo galite kurti tvarkaraščius, scenarijus ir automatizuotas veiksmų sekas, kurios privers jūsų namus veikti būtent taip, kaip norite!
B
| Gamintojas | Shelly |
|---|---|
| Maitinimo šaltinis | 110–240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz |
| Energijos suvartojimas | < 0,3 W |
| Galingumo matavimas [W]. | Taip |
| Maks. Perjungimo įtampa AC | 240 V |
| Maksimali perjungimo srovė AC | 16 A |
| Apsauga nuo perkaitimo | Tak |
| Apsauga nuo perkrovos | Tak |
| Apsauga nuo viršįtampio | Tak |
| Diapazonas | Iki 40 m patalpose |
| „Z-Wave®“ stiprintuvas: | Tak |
| CPU | Z-Wave® S800 |
| „Z-Wave®“ dažnių juostos | 868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7–921,7–923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz |
| Maksimali perdavimo galia dažnių juostose | < 25 mW |
| Matmenys | 94 x 19 x 69 ± 0,5 mm |
| Svoris | 61 g |
| Tvirtinimas | DIN bėgelis |
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| Spalva | Raudona |
| Aplinkos temperatūra | –20 °C iki 40 °C / –5 °F iki 105 °F |
| Drėgmė | 30–70 % RH |
| Maksimalus aukštis | 2000 m |




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.