„Habotest HT206D“ skaitmeninis replės
Funkcionalus „Habotest“ replės garantuoja tikslų matavimą, kurio rezultatai rodomi lengvai skaitomame, apšviečiamame LCD ekrane. Žandikaulių dydis yra iki 26 mm, todėl prietaisą patogu valdyti. „HT206D“ taip pat turi žibintuvėlį, kuris palengvina darbą tamsiose patalpose.

Matuoja įvairius parametrus
Šiuo universaliu matuokliu galite patikrinti daugelio skirtingų parametrų vertes. Naudodami „HT206D“, išmatuosite talpą, kintamąją įtampą, varžą, kintamąją srovę ir net temperatūrą. Tačiau tai dar ne viskas! Integruoti NCV jutikliai leidžia matuoti įtampą bekontakčiu būdu.

Aiškus, praktiškas ekranas
Matuoklis turi LCD ekraną su dviejų spalvų foniniu apšvietimu. Jame rasite ne tik matavimo rezultatus, bet ir, pavyzdžiui, išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorių. Tai leidžia patogiai naudoti HT206D. Be to, foninis apšvietimas taps oranžinis, kai išmatuotos įtampos vertė viršys 80 V, o srovė – 3 A.

Lengvas valdymas bet kokiomis sąlygomis
Integruotas žibintuvėlis užtikrina ryškų apšvietimą, todėl galite be vargo dirbti ir tamsiose vietose. Įrenginio valdymą taip pat palengvina intuityvūs mygtukai, kuriais, be kita ko, galite greitai ir patogiai pasirinkti funkciją, naudoti MAX/MIN matavimo parinktį ir įjungti arba išjungti šviesą. Papildomas skaitiklio privalumas yra duomenų saugojimo parinktis.

| Gamintojas | Habotest | |
|---|---|---|
| Modelis | HT206A | HT206D |
| Nuolatinės įtampos matavimo diapazonas | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V±(0,5%+5) | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V±(0,5%+5) |
| Kintamosios srovės įtampos matavimo diapazonas | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V±(1,0%+5) | 6 V / 60 V / 600 V±(0,8%+5) |
| Nuolatinės srovės matavimo diapazonas | Netaikoma | 60 A / 600 A±(2,5%+5) |
| Kintamosios srovės matavimo diapazonas | 4 A/40 A/600 A±(2,5 %+8) | 60 A/600 A±(2,5 %+5) |
| Varžos matavimo diapazonas | 400O©/4 kO©/40 kO©/400 kO©/4 MO©/40 MO© ±(1,0 %+5) | 600 O©/6 kO©/60 kO©/600 kO©/6 MO©/60 MO©±(1,0 %+5) |
| Talpos matavimo diapazonas | 4 nF/40 nF/400 nF/4ОјF/40 ОјF/400 ОјF/4 mF ±(4,0 % + 5) | 10 nF/100 nF/1 ОјF/100 ОјF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0 % + 3) |
| Dažnio matavimo diapazonas | Netaikoma | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0 % + 3) |
| Užpildymo koeficiento matavimas diapazonas | Netaikoma | 1%-99%±(3,0%+3) |
| Temperatūros matavimo diapazonas | N/A | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2) |
| Skaičių skaičius | 4000 | 6000 |
| Diapazonas pasirinkimas | Automatinis | Automatinis |
| Tęstinumo bandymas | Taip, garsinis ir šviesos signalas | Taip, garsinis ir šviesos signalas |
| Diodų bandymas | Taip | Taip |
| Duomenų saugojimas | Taip | Taip |
| NCV | Ne | Taip, garsinis ir šviesos signalas žadintuvas |
| Apšvietimas | Taip | Taip |
| Žibintuvėlis | Taip | Taip |
| DCA nulis | Ne | Taip |
| Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius | Taip | Taip |
| Automatinis išjungimas | Taip | Taip |
| Tikroji RMS vertė | Taip | Taip |
| LPF | Ne | Taip |
| MAX/MIN | Taip | Taip |
| LowZ | Ne | Taip |
| Maitinimo šaltinis | 2 x AAA 1,5 V baterijos (pridedamos) | 2 x AAA 1,5 V baterijos (pridedamos) |
| Svoris | Apytiksliai 260 g | Apytiksliai 260 g |
| Matmenys | 193 x 73 x 34 mm | 193 x 73 x 34 mm |
| Žandikaulio dydis | •26 x 44 mm | •26 x 44 mm |
| Saugumas | EN61010-1-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.