Habotest HT206D digitaalne klamber
Habotesti funktsionaalne klamber tagab täpse mõõtmise, mille tulemused kuvatakse hõlpsasti loetaval taustvalgustusega LCD-ekraanil. Lõualuude suurus on kuni 26 mm, mis võimaldab seadme mugavat kasutamist. HT206D on varustatud ka taskulambiga, mis hõlbustab tööd pimedates ruumides.

Mõõdab erinevaid parameetreid
Selle universaalse mõõturiga saate kontrollida paljude erinevate parameetrite väärtusi. HT206D abil saate mõõta mahtuvust, vahelduvpinget, takistust, vahelduvvoolu ja isegi temperatuuri. Kuid see pole veel kõik! Sisseehitatud NCV-andurid võimaldavad kontaktivaba pinge mõõtmist.

Selge ja praktiline ekraan
Mõõtur on varustatud kahevärvilise taustvalgustusega LCD-ekraaniga. Sellelt leiate lisaks mõõtmistulemustele ka näiteks aku tühjenemise indikaatori. See võimaldab teil HT206D-d mugavalt kasutada. Lisaks muutub taustvalgus oranžiks, kui mõõdetud pinge väärtus ületab 80 V ja voolutugevus ületab 3 A.

Lihtne kasutada igasugustes tingimustes
Sisseehitatud taskulamp pakub eredat valgustust, nii et saate raskusteta töötada ka pimedates kohtades. Seadme kasutamist hõlbustavad ka intuitiivsed nupud, mille abil saate muu hulgas kiiresti ja mugavalt valida funktsiooni, kasutada MAX/MIN mõõtmise valikut ning valgust sisse või välja lülitada. Mõõtja täiendavaks eeliseks on andmesalvestusvõimalus.

| Tootja | Habotest | |
|---|---|---|
| Mudel | HT206A | HT206D |
| Alalisvoolu pinge mõõtevahemik | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V±(0,5%+5) |
| Vahelduvvoolu mõõtevahemik | 4 V/40 V/400 V/600 V±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V±(0,8%+5) |
| Alalisvoolu mõõtevahemik | Pole kohaldatav | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Vahelduvvoolu mõõtevahemik | 4 A/40 A/600 A±(2,5%+8) | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Takistuse mõõtmise vahemik | 400O©/4 kO©/40 kO©/400 kO©/4 MO©/40 MO© ±(1,0%+5) | 600 O©/6 kO©/60 kO©/600 kO©/6 MO©/60 MO©±(1,0%+5) |
| Mahtuvuse mõõtmise vahemik | 4 nF/40 nF/400 nF/4ΛητιF/40 ΛητιF/400 ΛητιF/4 mF ±(4,0% + 5) | 10 nF/100 nF/1 ΛητιF/100 ΛητιF/1 mF/10 mF/100 mFΛητι(4,0% + 3) |
| Sagedusmõõtevahemik | Pole kohaldatav | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHzΒ(1,0% + 3) |
| Täiteteguri mõõtmine vahemik | Pole kohaldatav | 1%-99%±(3,0%+3) |
| Temperatuuri mõõtmise vahemik | Pole kohaldatav | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2) |
| Loengute arv | 4000 | 6000 |
| Vahemik valik | Automaatne | Automaatne |
| Jätkevuse test | Jah, heli- ja valgusalarm | Jah, heli- ja valgusalarm |
| Dioodide testimine | Jah | Jah |
| Andmete salvestamine | Jah | Jah |
| NCV | Ei | Jah, heli- ja valgusalarm äratus |
| Valgustus | Jah | Jah |
| Taskulamp | Jah | Jah |
| DCA null | Ei | Jah |
| Aku tühjenemise indikaator | Jah | Jah |
| Automaatne väljalülitus | Jah | Jah |
| Tõeline RMS väärtus | Jah | Jah |
| LPF | Ei | Jah |
| MAX/MIN | Jah | Jah |
| LowZ | Ei | Jah |
| Toiteallikas | 2x AAA 1,5 V patareid (kaasas) | 2x AAA 1,5 V patareid (kaasas) |
| Kaal | Ligikaudu 260 g | Ligikaudu 260 g |
| Mõõtmed | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
| Haara suurus | •26×44 mm | •26×44 mm |
| Ohutus | EN61010-1-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |




Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.