Universalus „Habotest HT125B“ multimetras
HT125B yra išmanus ir tvirtas „Habotest“ multimetras. Jis pasižymi didelio tikslumo matavimais, todėl jį galite naudoti ir lauke. Didelis ekranas ir silikoniniai mygtukai – jį paprasta ir patogu naudoti. Kompaktiškas ir lengvas – jis taip pat turi LED žibintuvėlį, kuris leidžia dirbti net tamsiose vietose. Maitinimui reikalingos dvi AAA 1,5 V baterijos. Tačiau jos neįeina į komplektą ir turi būti įsigyjamos atskirai. Jį galite naudoti įtampai, varžai, talpai ir kt. matuoti.

Naudojimo patogumas
Multimetras sukurtas taip, kad būtų kuo patogesnis naudoti. Mažas ir patogus – jo storis yra tik 19 mm. Didelis ekranas leidžia patogiai pasiekti visą svarbią informaciją. Be to, silikoniniai mygtukai leidžia lengvai valdyti įrenginį.

Funkcionalus ir patikimas
„Habotest“ prekės ženklo multimetras išsiskiria neįtikėtinu tikslumu. Jis tiksliai matuoja kintamąją ir nuolatinę įtampą bei srovę, varžą ir talpą bei kitus rodiklius. Taip pat galite patikrinti laidų aktyvumą. Jo pagalba galite išbandyti diodus, patikrinti jungčių tęstinumą ir tikrąją RMS vertę. Jis taip pat leidžia bekontakčiu būdu nustatyti įtampą (NCV). Rodyklėmis keiskite įrenginio režimą, tada aplink lizdo įvesties prievadą esantis LED indikatorius užsidegs žaliai.

Patogu naudoti
Tai dar ne viskas, ką turi multimetras. Įmontuotas LED žibintuvėlis suteiks apšvietimą dirbant tamsiose patalpose. Minkštas apsauginis dėklas ne tik apsaugo įrenginį nuo pažeidimų, bet ir palengvina jo transportavimą bei saugojimą. HT125B baterijos keitimas yra greitas ir paprastas, todėl nekils jokių problemų.

| Gamintojas | Habotest | |
|---|---|---|
| Modelis | HT125A | HT125B |
| Nuolatinės įtampos matavimas diapazonas | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
| Kintamosios srovės įtampos matavimo diapazonas | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V | Kintamoji srovė 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
| Varžos matavimas diapazonas | 400 kh / 4 kh / 40 kh / 400 kh / 4 mh / 40 mh | 400 kh / 4 kh / 40 kh / 400 kh / 4 mh / 40 mh |
| Talpos matavimo diapazonas | – | 4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 400 µF / 4 mF |
| Dažnio matavimas diapazonas | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz |
| Testavimas realiuoju laiku | Taip, garso ir šviesos signalas | Taip, garso ir šviesos signalas |
| NCV | Taip, garso ir šviesos signalas | Taip, garso ir šviesos signalas |
| Diodų testavimas | Taip, 0–2 V | Taip, 0~2V |
| Tęstinumas | <50kҐ | <50kҐ |
| Skaičių skaičius | 4000 | 4000 |
| Duomenų saugojimas | Taip | Taip |
| Tikroji RMS vertė | Taip | Taip |
| Išsikrovusi baterija indikatorius | Taip | Taip |
| Automatinio išsijungimo funkcija | Taip | Taip |
| Apšvietimas | Taip | Taip |
| Žibintuvėlis | Taip | Taip |
| Maitinimo šaltinis | 2 x 1,5 V AAA baterijos | 2 x 1,5 V baterijos AAA |
| Saugumas | EN61010-1, CAT III 600V | – |
| Svoris | 125 g | – |
| Matmenys | 126 x 66 x 19 mm | – |




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.