„Habotest HT124B+“ skaitmeninis universalus multimetras
„Habotest HT124B+“ skaitmeninis multimetras yra daugiafunkcis prietaisas, kuris pravers atliekant elektros darbus. Produktas leidžia matuoti įtampą, varžą, talpą ir daugelį kitų parametrų. Multimetras turi lengvai įskaitomą ekraną, kuriame patogiai galima perskaityti matavimo rezultatus, be to, jame yra žibintuvėlis ir praktiški mygtukai.

Daug naudingų funkcijų
„Habotest HT124B+“ skaitmeninis universalus multimetras yra patogus prietaisas, stebinantis savo didžiuliais pajėgumais. Jis leidžia labai tiksliai matuoti kintamąją ir nuolatinę įtampą, varžą, tolydumą ar talpą ir kt. Be to, jis siūlo tiesioginio testavimo funkciją, diodų testavimą, bekontakčio įtampos nustatymą (NCV) ir daug daugiau. Svarbu tai, kad multimetras turi praktiškus mygtukus, kuriais galite efektyviai pasirinkti funkciją.

Gerai suprojektuotas
Dėl mažo dydžio (130 x 70 x 23 mm) prietaisas gerai telpa rankoje ir yra labai patogus. Jį maitina dvi AAA baterijos (parduodamos atskirai), kurias galite lengvai išimti ir pakeisti. Minkštos medžiagos korpusas malonus liesti, be to, jis užtikrina efektyvią izoliaciją ir yra atsparus kritimams.

Pridedama
- Skaitmeninis universalus multimetras
- Bandymo laidai
- Naudotojo vadovas
| Gamintojas | Habotest | |
|---|---|---|
| Modelis | HT124A+ | HT124B+ |
| Nuolatinės įtampos matavimas diapazonas | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
| Kintamosios srovės įtampos matavimo diapazonas | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
| Varžos matavimas diapazonas | 400 khm / 4 khm / 40 khm / 400 khm / 4 mhm / 40 mhm | 400 khm / 4 khm / 40 khm / 400 khm / 4 mhm / 40 mhm |
| Talpos matavimo diapazonas | – | 4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 400 µF / 4 mF |
| Dažnio matavimas diapazonas | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz |
| Testavimas realiuoju laiku | Taip, garso ir šviesos signalas | Taip, garso ir šviesos signalas |
| NCV | Taip, garso ir šviesos signalas | Taip, garso ir šviesos signalas |
| Diodų testavimas | – | Taip, 0~2V |
| Tęstinumas | <50kҐ | <50kҐ |
| Skaičių skaičius | 4000 | 4000 |
| Duomenų saugojimas | Taip | Taip |
| Tikroji RMS vertė | Taip | Taip |
| Išsikrovusi baterija indikatorius | Taip | Taip |
| Automatinio išsijungimo funkcija | Taip | Taip |
| Apšvietimas | Taip | Taip |
| Žibintuvėlis | Taip | Taip |
| Maitinimo šaltinis | 2 x 1,5 V AAA baterijos | 2 x 1,5 V baterijos AAA |
| Saugumas | EN61010-1, CAT III 600V | EN61010-1, CAT III 600V |
| Svoris | 125 g | 125 g |
| Matmenys | 130 x 70 x 23 mm | 130 x 70 x 23 mm |




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.