Habotest HT112B multimetras
HT112B yra itin plonas, naujos kartos išmanusis multimetras. Įrengtas dideliu 2,88 colio ekranu ir silikoniniais mygtukais – jį paprasta ir patogu naudoti. Jis užtikrina tikslų įvairių parametrų matavimą. Kompaktiškas ir lengvas – jis taip pat turi LED žibintuvėlį, leidžiantį dirbti net tamsiose vietose. Maitinimui reikalingos 2 CR2302 3 V baterijos.

Puikiai apgalvotas dizainas
Šis praktiškas multimetras buvo sukurtas siekiant užtikrinti maksimalų naudojimo patogumą. Mažas ir patogus – jo storis yra tik 1,9 cm. 2,88 colio ekranas suteiks patogią prieigą prie visos svarbios informacijos. Dideli, silikoniniai mygtukai leidžia lengvai naudoti įrenginį.

Puikios savybės
„Habotest“ prekės ženklo multimetras išsiskiria neįtikėtinu tikslumu. Jis tiksliai matuoja kintamosios ir nuolatinės srovės įtampą, varžą ir talpą bei kitus rodiklius. Jis taip pat atpažįsta kabelio aktyvumą. Jo pagalba galite išbandyti diodus, patikrinti laidų vientisumą ir tikrąją RMS vertę. Jis taip pat leidžia bekontakčiu būdu nustatyti įtampą (NCV). HT112B pasižymi išmaniuoju veikimu ir automatiniu ACV aptikimu.

Patogu naudoti
Tai dar ne viskas, ką turi multimetras. Integruotas LED žibintuvėlis užtikrins ryškų apšvietimą dirbant tamsiose patalpose. Minkštas apsauginis dėklas ne tik apsaugo įrenginį nuo pažeidimų, bet ir palengvina jo transportavimą bei saugojimą. HT112B baterijos keitimas yra vienas juokas – tai nesukels jokių problemų.

| Prekės ženklas | Habotest | |
|---|---|---|
| Modelis | HT112A | HT112B |
| Nuolatinės įtampos matavimo diapazonas | 2V/30V/200V/600V ±(0,5 % + 3) | 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V ±(0,5 % + 3) |
| Kintamosios srovės įtampos matavimo diapazonas | 2 V / 30 V / 200 V / 600 V ±(1,0 % + 3) | 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V ±(1,0 % + 3) |
| Nuolatinės srovės matavimo diapazonas | 20 mA / 200 mA / 600 mA ±(1,2 %+5) | 6000 μA / 60 mA / 600 mA ±(1,2 %+5) |
| Kintamosios srovės matavimo diapazonas | 20 mA / 200 mA / 600 mA ±(1,5 %+5) | 6000 μA / 60 mA / 600 mA ±(1,5 %+5) |
| Varžos matavimo diapazonas | 200 μA / 20 kcal / 200 kcal / 200 kcal / 200 kcal / 20 mcal ±(1,0 % + 5) | 600 kΩ / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ, ±(1,0 % + 5) |
| Talpos matavimo diapazonas | Netaikoma | 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 OϘF / 60 OϘF / 600 OϘF / 6 mF / 60 mF ±(4,0 % + 5) |
| Dažnio matavimo diapazonas | Netaikoma taikoma | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1,0 % + 5) |
| Darbo režimo matavimo diapazonas | Netaikoma | 1 % ~ 99 %, ±(3,0 % + 5) |
| Skaičiai | 2000 | 6000 |
| Automatinis / rankinis diapazonas | Automatinis | Automatinis |
| SMART funkcija | Taip | Taip |
| Automatinis atpažinimas Zondas įkištas į srovės įvestį | Taip | Taip |
| Tiesioginis testas | Taip | Taip |
| NCV | Taip | Taip |
| Diodų testas | Taip | Taip |
| Tęstinumas | Taip | Taip |
| Duomenų laikymas | Taip | Taip |
| Tiesa RMS | Taip | Taip |
| Perdegusio saugiklio indikacija | Taip | Taip |
| Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius | Taip | Taip |
| Automatinis išsijungimas | Taip | Taip |
| Foninis apšvietimas | Taip | Taip |
| Žibintuvėlis | Taip | Taip |
| Maitinimo šaltinis | 2 x CR2032 3 V baterijos (pridedamos) | 2 x CR2032 3 V baterijos (pridedamos) |
| Saugumas | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V |




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.