Habotest HT112A digitaalne multimeeter
HT112A on üliõhuke, järgmise põlvkonna nutikas multimeeter. Suure ekraani ja silikoonnuppudega on seda lihtne ja mugav kasutada. See võimaldab erinevate parameetrite täpset mõõtmist. Kompaktne ja kerge – sellel on ka LED-taskulamp, mis võimaldab töötada ka pimedates kohtades. Toiteallikaks on vaja kahte CR2032 3V patareid.

Täiuslikult läbimõeldud disain
See praktiline multimeeter on loodud pakkuma teile maksimaalset kasutusmugavust. Väike ja käepärane – selle paksus on vaid 1,9 cm. Lihtsalt loetav ekraan tagab mugava juurdepääsu kogu olulisele teabele. Suured silikoonnupud muudavad seadme kasutamise lihtsaks.

Suurepärased võimalused
Habotest kaubamärgi multimeeter paistab silma oma uskumatu täpsuse poolest. See mõõdab täpselt vahelduv- ja alalisvoolu pinget, takistust ja voolutugevust ning muu hulgas. See tuvastab ka kaabli aktiivsuse. Selle abil saate testida dioode, kontrollida pidevust ja tegelikku RMS-väärtust. See võimaldab ka kontaktivaba pinge tuvastamist (NCV). HT112A-l on ka SMART-funktsioon, mis pakub intelligentset tuvastamist.

Kasutajasõbralik
See pole multimeetri eeliste lõpp. Sisseehitatud LED-taskulamp annab teile ereda valgustuse pimedates ruumides töötades. Pehme kaitseümbris mitte ainult ei kaitse seadet kahjustuste eest, vaid muudab ka selle transportimise ja hoiustamise lihtsaks. HT112A patarei vahetamine on lapsemäng – teil ei teki mingeid probleeme.

| Kaubamärk | Habotest | |
|---|---|---|
| Mudel | HT112A | HT112B |
| Alalisvoolu pinge mõõtepiirkond | 2V/30V/200V/600V ±(0,5%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+3) |
| Vahelduvpinge mõõtevahemik | 2V/30V/200V/600V ±(1,0%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(1,0%+3) |
| Alalisvoolu mõõtevahemik | 20mA/200mA/600mA ±(1,2%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+5) |
| Vahelduvvoolu mõõtepiirkond | 20mA/200mA/600mA ±(1,5%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+5) |
| Takistuse mõõtepiirkond | 200k 2k 20k 200k 200k 200k 200m 20M ±(1,0%+5) | 600 kΩ/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ, ±(1,0%+5) |
| Mahtuvuse mõõtmise vahemik | Pole kohaldatav | 6 nF/60 nF/600 nF/6 OϘF/60 OϘF/600 OϘF/6 mF/60 mF ±(4,0%+5) |
| Sageduse mõõtmise vahemik | Pole kohaldatav | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1,0%+5) |
| Töörežiimi mõõtevahemik | Ei kohaldata | 1%~99%, ±(3,0%+5) |
| Loendid | 2000 | 6000 |
| Automaatne/manuaalne vahemik | Automaatne | Automaatne |
| SMART-funktsioon | Jah | Jah |
| Automaatne tuvastamine sond sisestatud voolusisendisse | Jah | Jah |
| Reaalajas test | Jah | Jah |
| NCV | Jah | Jah |
| Dioodi test | Jah | Jah |
| Jätkusuhe | Jah | Jah |
| Andmete hoidmine | Jah | Jah |
| Tõsi RMS | Jah | Jah |
| Põlenud kaitsme indikaator | Jah | Jah |
| Patarei tühjenemise indikaator | Jah | Jah |
| Automaatne väljalülitus | Jah | Jah |
| Taustvalgustus | Jah | Jah |
| Taskulamp | Jah | Jah |
| Toiteallikas | 2x CR2032 3V patareid (kaasas) | 2x CR2032 3V patareid В (kaasas) |
| Ohutus | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |




Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.