Habotest HT126B digitaalne universaalne multimeeter
HT126B on nutikas ja vastupidav multimeeter firmalt Habotest. Tänu täpsetele mõõtmistele saab seda kasutada ka õues. Varustatud suure värvilise ekraani ja silikoonnuppudega – see on lihtne ja mugav kasutada. Kompaktne ja kerge – sellel on ka LED-taskulamp, mis võimaldab teil töötada ka pimedates kohtades. See vajab 4 AAA 1,5 V patareid (ei kuulu komplekti). Saate seda kasutada pinge, takistuse, mahtuvuse jne mõõtmiseks.

Kasutusmugavus
Multimeeter on loodud pakkuma teile maksimaalset mugavust kasutamisel. See on väike ja käepärane – selle paksus on 25,7 mm. Suur ekraan annab teile hõlpsa juurdepääsu kogu olulisele teabele. Lisaks muudavad silikoonnupud selle kasutamise lihtsaks.

Suured võimalused
Habotesti seadet iseloomustab uskumatu täpsus. See mõõdab täpselt vahelduv- ja alalisvoolu pinget ja voolu, takistust ja mahtuvust ning palju muud. Samuti saate kontrollida kaabli aktiivsust. Selle abil saate testida dioode, kontrollida pidevust ja tegelikku RMS-väärtust. See võimaldab ka kontaktivaba pinge tuvastamist (NCV). Kasutage seadme režiimi muutmiseks nooli, seejärel süttib pistiku sisendpordi ümber olev LED-indikaator roheliselt.

Kasutajasõbralik
See pole multimeetri eeliste lõpp. Sisseehitatud LED-taskulamp annab teile valgustust pimedates ruumides töötamisel. Pehme kaitseümbris mitte ainult ei kaitse seadet kahjustuste eest, vaid muudab ka selle transportimise ja hoiustamise lihtsaks. HT126B aku vahetamine on kiire ja lihtne, seega ei teki teil probleeme.

| Tootja | Habotest |
|---|---|
| Mudel | HT126B |
| Alalisvoolu pinge mõõtepiirkond | 600mV/6V/60V/600V |
| Vahelduvvoolu pinge mõõtepiirkond | 6V/60V/600V |
| Alalisvoolu mõõtmine vahemik | 600mA/10A |
| Vahelduvvoolu mõõtmise vahemik | 600mA/10A |
| Takistuse mõõtmise vahemik | 600kH/6kH/60kH/600kH/6MH/60MH |
| Mahtuvuse mõõtmise vahemik | 6nF/60nF/600nF/6VµF/60VµF/600VµF/6mF/60mF |
| Sagedusmõõtmine vahemik | 6Hz/60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/10MHz |
| Täiteteguri mõõtevahemik | 1,0~99,0% |
| Temperatuur (°C/°F) | -40°C ~ 100°C / -40°F ~ 1832°F |
| Dioodide testimine | Jah, 0~3V |
| NCV | Jah |
| Reaalajas test | Jah |
| Järjepidevus | Jah, <50kҐ |
| Loenduste arv | 6000 |
| Ekraan | VA |
| Andmesalvestus | Jah |
| Tegelik RMS-väärtus | Jah |
| Põlenud kaitsme näidu funktsioon | Jah |
| Aku tühjenemise indikaator | Jah |
| Automaatne väljalülitus funktsioon | Jah |
| Sisendpesa LED-indikaator | Jah |
| Valgustus | Jah |
| Taskulamp | Jah |
| Toiteallikas | 4 x 1,5 V AAA patareid (ei kuulu komplekti) |
| Ohutus | EN61010-1; CAT III 600 V |
| Kaal | Ligikaudu 182 g |
| Mõõtmed | Ligikaudu 146 x 72 x 26 mm |




Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.