UNI-T UT60EU digitaalne multimeeter
UNI-T UT60EU on loodud kasutajatele, kes töötavad väga erinevates tingimustes – alates töökodadest ja tööstushallidest kuni elektroonikaseadmete teenindus- ja paigaldustöödeni välitöödel. Tänu täpsele True RMS mõõtmisele võimaldab UT60EU usaldusväärseid näite nii lihtsates elektriahelates kui ka keskkondades, kus esineb häireid või mittelineaarseid pingelainekujusid. Seade pakub 9999 loendust, mis tähendab väga täpseid mõõtmistulemusi isegi väikeste signaaliväärtuste korral. Selle intuitiivne kasutamine, taustvalgustusega ekraan ja vastupidav korpus muudavad selle ideaalseks iga professionaali igapäevaseks tööks, kes vajab täpseid ja usaldusväärseid mõõtmisi.
Lai mõõtmisulatus ja suur täpsus
UT60EU toetab vahelduv- ja alalisvoolupinge mõõtmist kuni 1000 V, voolutugevuse kuni 10 A ja takistuse kuni 99,99 MΞ©. Tänu True RMS funktsioonile annab seade impulsstoitesüsteemide või inverterite täpseid näitu. Kondensaatori mahtuvuse mõõtmine ulatub kuni 99,99 mF-ni ja sagedust saab mõõta vahemikus 99,99 Hz kuni 9,999 MHz. Multimeeter pakub ka töötsükli ja temperatuuri mõõtmist vahemikus -40 °C kuni 1000 °C.
Ohutus ja täiendavad kasulikud funktsioonid
Multimeeter vastab CAT II 1000V ja CAT III 600V ohutusstandarditele ning selle vastupidav korpus suurendab kukkumis- ja löögikindlust. UT60EU-l on ka NCV (kontaktivaba pinge tuvastamine), dioodi ja pidevuse test helisignaali ja visuaalse näiduga, REL (suhtelise mõõtmise) funktsioon, andmete salvestamine (Data Hold) ja automaatne väljalülitus pärast 15-minutilist mitteaktiivsust. Kolmevärviline LED-indikaator näitab toite olekut ja testi tulemusi.
В
| Tootja | UNI-T |
|---|---|
| Mudel | UT60EU |
| Alalisvoolu pinge mõõtmise vahemik | 9,999 mV/99,99 mV/999,9 mV/9,999 V/99,99 V ± (0,5% + 3) |
| Vahelduvvoolu pinge mõõtmine vahemik | 9,999 mV/99,99 mV/999,9 mV/9,999 V/99,99 V/999,9 V ± (0,8% + 3) |
| Alalisvoolu mõõtmise vahemik | 999,9 μA/999,9 mA/9,999 A/10 A ± (0,8% + 3) |
| Vahelduvvoolu mõõtmise vahemik | 999,9 μA/999,9 mA/9,999 A/10 A ± (1,0% + 3) |
| Takistuse mõõtmine vahemik | 999.9О©/9.999kО©/99.99kО©/999.9kО©/9.999MО©/99.99MО© ±(0.8%+2) |
| Mahtuvuse mõõtmise vahemik | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999ОјF/99.99ОјF/9.999mF/9.99mF ±(4.0%+5) |
| Sagedusmõõtmise vahemik | 99.99Hz×9.999MHz ±(0,1%+5) |
| Töötsükkel | 0,1–99,9% ±(3%+5) |
| Temperatuuri mõõtmise vahemik | –40 °C–1000 °F / –40 °F–1832 °F ±4 °C / ±5 °C |
| Automaatne vahemik | Jah |
| REL | Jah |
| NCV | Jah |
| Dioodid | Jah |
| Jätkavus test | Jah |
| Helilambiline-optiline indikaator (NCV/pidevus/aku tase) | Jah |
| Aku tühjenemise indikaator | Jah, ≈3,6 V |
| Andmesalvestus | Jah |
| Automaatne väljalülitus | 15 minuti pärast |
| Töötemperatuur | 0–40 °C |
| Toiteallikas | 1,5 V AAA x 3 |
| Kaal | 290 g |
| Mõõtmed | 169 x 81 x 46 mm |




Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.