Zeblaze GTS 3 nutikell (roosa)
Zeblaze GTS 3 võimaldab teil jälgida oma füüsilist aktiivsust ja pakub mitmeid kasulikke funktsioone. Selle kerge disain pakub pikaajalist mugavust ja suur ekraan võimaldab teil kella mugavalt kasutada. Nutikell aitab teil ka treeningute efektiivsust suurendada – saadaval on üle 100 spordirežiimi. Lisaks saate teha Bluetooth-kõnesid ja vastupidav aku garanteerib ühe laadimisega kuni 15 päeva kasutamist.
HD-pildikvaliteet
Vaadake märguandeid ja jälgige oma tegevust täies hiilguses. Nutikell kasutab suurt 2,03-tollist värvilist ekraani 260 PPI-ga. See tähendab HD-kvaliteediga pilti. Kasutage ära saadaolevaid sihverplaadi kujundusi või määrake oma foto, et kella välimust isikupärastada.
Kerge ja mugav
Treening, kohtumine sõpradega, töö – nutikell sobib peaaegu kõikjale. See paistab silma minimalistliku disaini poolest, seega sobib see paljude stiilidega. Selle kaal ei ületa 20,7 g ja paksus on 11 mm, nii et saate seda pikka aega ebamugavustundeta kanda. Lisaks on silikoonrihm nahale õrn ega põhjusta ärritust.
Kuni 15 päeva kasutusaega
Kasutage nutikella muretsemata sagedase laadimise pärast. Zeblaze GTS 3 töötab igapäevasel kasutamisel kuni 7 päeva või põhifunktsioonide kasutamisel kuni 15 päeva. Lisaks jääb see ooterežiimi umbes 30 päevaks. Laadimine võtab aega umbes 1,5 tundi.
Hoolitse oma tervise eest Zeblaze GTS 3-ga
Nutikell jälgib ööpäevaringselt pulssi, mõõtes vere küllastust ja pulssi. Lisaks genereerib see üksikasjalikke aruandeid unekvaliteedi kohta, et saaksite halbadest harjumustest kergemini vabaneda ja lõpuks korralikult magada. see mõõdab stressitaset ja pakub lõõgastavaid hingamisharjutusi. Saadaval on ka menstruaaltsükli jälgimise funktsioon.
Rohkem kui 100 spordirežiimi
Jooksmine, jalgrattasõit, kõndimine, jooga – valikuid on küllaga. Vali endale sobiv ala ja muuda oma treeningud tõhusamaks. Nutikell loeb ka põletatud kaloreid, läbitud vahemaad ja samme, et saaksid oma edusamme jälgida.
Veelgi kasulikumad funktsioonid
Võta vastu sissetulevaid kõnesid kella kaudu – lihtsalt ühenda see oma nutitelefoniga Bluetoothi kaudu. Lisaks muudab häälassistendi tugi selle kasutamise veelgi lihtsamaks. Samuti saad nautida saadaolevaid mänge, leida kadunud kella või nutitelefoni, võtta fotod eemalt jne.
Kaasas
- nutikell
- laadimiskaabel
- kasutusjuhend
В
| Tootja | Zeblaze | |
|---|---|---|
| Mudel | GTS 3 | |
| Värv | Roosa | |
| Ekraani suurus | 2,03″ | |
| Ekraan resolutsioon | 240*296 pikslit, 260 PPI | |
| Andurid | Pulsisageduse mõõtja, pulsimonitor, vere hapnikuküllastus, lähedusmõõtur, kiirendusmõõtur | |
| Bluetooth | BLE 5.2 | |
| Aku | Liitiumpolümeer, 280 mAh | |
| Tööaeg | Energiasäästurežiimis: kuni 30 päeva, Igapäevases kasutusrežiimis: kuni 15 päeva, Intensiivses kasutusrežiimis: kuni 7 päeva, Pidev kõneaeg: kuni 365 minutit Laadimisaeg: umbes 1,5 tundi | |
| RAKENDUS | ||
| Rakendus nimi | DaFit | |
| Ühilduvus | Android 5.0 või iOS 9.0 ja uuemad versioonid | |
| KEELED | ||
| Süsteem | Inglise, portugali, türgi, saksa, prantsuse, hispaania, vene, itaalia, jaapani, ukraina, araabia, türgi, korea, lihtsustatud hiina | |
| Toetatud DaFit rakenduse poolt | Inglise, portugali, vene, hispaania, jaapani, korea, araabia, bulgaaria, tšehhi, taani, saksa, soome, prantsuse, hindi, horvaadi, indoneesia, itaalia, norra, hollandi, poola, puštu, rumeenia, rootsi, tai, türgi, ukraina, vietnami, lihtsustatud hiina, traditsiooniline hiina | |
| Push-teavitused | inglise, portugali, roosi, hispaania, jaapani koreański, arabski, buЕ‚garski, czeski, duЕ„ski, niemiecki, fiЕ„ski, francuski, hindi, chorwacki, indonezyjski, wЕ‚oski, norweski, holenderski, polski, paszto, rumuЕ„ki,“Е‚ski,„ukrai wietnamski, chiЕ„ski uproszczony, chiЕ„ski tradycyjny | |
| FUNKTSIOONID | ||
| Häälkõne funktsioonid | Häälkõned, häälassistent, numbriklaviatuur, viimane kõne, kontakt, kõnede tagasilükkamine<> funktsioonid | Kell/kuupäev, stopper, taimer, äratus |
| Tervis jälgimine | Randmepulss (püsiv, iga minut), päevane puhkeoleku pulss, ebanormaalse pulsisageduse hoiatused, SpO2 (vere hapnikusisalduse mõõtmine), vererõhk, lõõgastus, tsükli jälgimine, une skoorid ja teave, kalorite põletamise jälgimine | |
| Nutikad funktsioonid | Nutikad teavitused (kõned, tekstisõnumid, Gmaili ja rakenduste teavitused), ilma sünkroonimine (kontrollige järgmise nelja päeva ilma), nutitelefoni muusika ja kaamera juhtimine, funktsioon „Leia minu telefon“ ja kell, režiimid „Ära sega“, istuva eluviisi hoiatus, kalkulaator, rakenduste allalaadimised | |
| Aktiivsuse jälgimine | Aktiivsuse logi, sammuloendur, seismine, liikumisriba (kuvatakse seadmes pärast tegevusetuse perioodi; selle lähtestamiseks kõndige paar minutit), automaatne eesmärk (õpib aktiivsuse taset ja määrab päevase sammude eesmärgi), põletatud kalorid, tempo ja vahemaa reaalajas | |
| Muud funktsioonid | Mängud, kalkulaator, DND-režiimid, energiasäästurežiimid | |
| Sport režiimid | Kõndimine, jooksmine, jalgrattasõit, hüppamine, sulgpall, korvpall, jalgpall, ronimine, tennis, ragbi, golf, jooga, tantsimine, pesapall, elliptiline trenažöör, siserattasõit, vabatreening, sõudmine, kaljuronimine, rulasõit, rulluisutamine, parkour, paraplaaniga lendamine, rajajooks, matkamine, kabaddi, trepist ronimine, stepper, keretreening, painduvus, pilates, võimlemine, venitamine, jõud, risttreening, aeroobika, füüsiline treening, seinapall, hantlid, kang, jõutõmme, ülakeha, kükid, funktsionaaltreening, burpee, selg, alakeha, kõhulihased, HIIT, sisekõnd, sisejooksud, raskuste tõstmine, ruuttants, tants, kõhutants, ballett, zumba, ladina tants, tänavatants, rahvatants, džässtants, poks, maadlus, võitluskunstid, tai chi, muay thai, judo, taekwondo, karate, kikkpoks, vehklemine, kendo, võrkpall, softball, hoki, lauatennis, kriket, käsipall, squash Piljard, sulgpall, rannajalgpall, rannavõrkpall, Sepak Takraw, keegel, uisutamine, curling, mootorsaanisõit, jäähoki, bobisõit, kelgutamine, tõukekelgusõit, suusatamine, vibulaskmine, noolemäng, köievedu, hula-hoop, lohe lennutamine, ratsutamine, taldrikud, kalapüük, ratsutamine, kergejõustik, autovõidusõit. | |
| TARKHID | ||
| Sünkroniseerimine rakendusega | 100+ | |
| Süsteemi vaikeseaded | 10 | |
| Kohandatud kell sihverplaadid | jah | |
| MATERJAL | ||
| Korpus | plastik | |
| Nupp | alumiiniumisulam | |
| Lukk | plastik | |
| VÖÖ | ||
| Materjal | silikoon | |
| Laius | 22 mm | |
| Ühilduv randmeümbermõõt | 145–200 mm | |
| MÕÕTMED JA KAAL | ||
| Sihverplaadi suurus | 47 x 38 x 11 mm | |
| Kaal | 35,5 g rihmaga, 20,7 g ilma rihmata | |
| VASTUPIDAVUS | ||
| Töötemperatuur | -20° kuni 40°C (temperatuur alla -20°C võib mõjutada aku tööiga ja jõudlust) | |
| Veekindlus | IP68 |




Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.