„Shelly PRO 3EM 120A“ dviejų kanalų „WiFi“ elektros energijos skaitiklis
„Shelly Pro 3EM 120A“ yra profesionalus trifazis elektros energijos skaitiklis, kurį galima montuoti ant DIN bėgelio. Įrenginys pateikia sukauptą energiją 1 % tikslumu, taip pat realiuoju laiku rodo kiekvienos fazės įtampą, srovę ir galią. Jis saugo paskutinių 60 dienų duomenis su vienos minutės skiriamąja geba kiekvienai fazei, todėl galima atlikti tikslią analizę. Jis gali veikti nepriklausomai vietiniame LAN ir (arba) „Wi-Fi“ tinkle arba būti valdomas per namų automatikos debesijos paslaugą, naudojant MQTT, HTTP ir „WebSocket“ protokolus. Be to, jis siūlo išplėstines scenarijų rašymo galimybes ir išplėstines stebėjimo parinktis.

| Gamintojas | Shelly |
|---|---|
| Modelis | SPEM-003CEBEU120 |
| Kintamosios srovės maitinimo įtampa | 100–260 V, 50/60 Hz |
| Energijos suvartojimas | < 3 W |
| Vidinis temperatūros jutiklis | Taip |
| Voltmetrai (kiekvienos fazės RMS) | 100–260 V |
| Voltmetro tikslumas | ±1 % |
| Ampermetrai (kiekvienos fazės ir nulio RMS per srovės transformatorius) | 0–120 A |
| Suderinamas srovės transformatorius (CT) | CT 120 A |
| Ampermetro tikslumas | ±1 % (2–120 A), ±2 % (1–2 A), ±5 % (0–1 A) |
| Aktyviosios ir tariamosios galios bei energijos skaitikliai | Aktyvioji ir tariamoji galia, aktyvioji ir tariamoji energija, galios koeficientas, aktyvioji pagrindinė energija ir reaktyvioji pagrindinė energija |
| Kanalo kalibravimas esant minimaliai apkrovai | 500 W vienam kanalui |
| Beapkrovos riba | 30 VA vienam kanalui |
| Matavimo duomenų saugojimas | Bent 60 dienų su 1 minutės duomenų skiriamąja geba |
| „Wi-Fi“ protokolas | 802.11 b/g/n |
| „Wi-Fi“ Diapazonas | Iki 30 m patalpose ir 50 m lauke |
| „Bluetooth“ protokolas | 4.2 |
| „Bluetooth“ diapazonas | Iki 10 m patalpose ir 30 m lauke |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| „Flash“ atmintis | 16 MB |
| Matmenys | 94 x 19 x 69 ± 0,5 mm |
| Svoris | 62 ± 1 g |
| Tvirtinimas | DIN bėgelis |
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| Aplinkos temperatūra | Nuo -20 °C iki +40 °C |
| Drėgmė | 30–70 % santykinė oro drėgmė |
| Maksimalus aukštis | 2000 m |




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.