2 kanalų „Shelly PRO 3EM 400A“ WiFi elektros energijos suvartojimo matuoklis
„Shelly Pro 3EM 400A“ yra profesionalus, trifazis elektros energijos suvartojimo matuoklis, kurį galima montuoti ant DIN bėgelio. Įrenginys pateikia sukauptą energiją 1 % tikslumu ir realiuoju laiku rodo kiekvienos fazės įtampą, srovę ir galią. Jis saugo paskutinių 60 dienų duomenis su vienos minutės skiriamąja geba kiekvienai fazei, todėl galima atlikti tikslią analizę. Be to, jis siūlo išplėstines scenarijų rašymo galimybes ir išplėstines stebėjimo parinktis.

В
В
| Gamintojas | Shelly |
|---|---|
| Modelis | SPEM-003CEBEU400 |
| Kintamosios srovės maitinimo įtampa | 110–240 V, 50/60 Hz |
| Energijos suvartojimas | < 3 W |
| Vidinis temperatūros jutiklis | Taip |
| Voltemetrai (kiekvienos fazės RMS) | 100–260 V |
| Voltemetro tikslumas | ±1 % |
| Ampermetrai (kiekvienos fazės ir nulio RMS per CT) | 0–400 A |
| Suderinamų srovės transformatorių (CT) vardinės vertės | CT-400A |
| Ampermetro tikslumas | ±1 % (5–400 A), ±2 % (0–5 A) |
| Galia ir energijos skaitikliai | Aktyvioji ir tariamoji galia, aktyvioji ir tariamoji energija, galios koeficientas, bazinė aktyvioji energija ir bazinė reaktyvioji energija |
| Kanalų kalibravimas esant minimaliai apkrovai | 5000 W vienam kanalui |
| Tuščiosios eigos riba | 30 VA vienam kanalui |
| Matavimo duomenų saugojimas | Bent 60 dienų su 1 minutės duomenų raiška |
| Duomenų eksportavimas | CSV formatas saugomoms PQ reikšmėms, JSON eksportavimas per RPC |
| „Wi-Fi“ protokolas | 802.11 b/g/n |
| „Wi-Fi“ veikimo atstumas | Iki 30 m patalpose ir 50 m lauke |
| „Bluetooth“ protokolas | 4.2 |
| „Bluetooth“ veikimo atstumas | Iki 10 m patalpose ir 30 m lauke |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| „Flash“ atmintis | 16 MB |
| Aplinkos temperatūra | –20 °C iki +40 °C |
| Drėgmė | 30 % iki 70 % santykinis oro drėgnumas |
| Maksimalus aukštis | 2000 m |
| Matmenys | 94 x 19 x 69 ± 0,5 mm |
| Svoris | 62 ± 1 g |
| Tvirtinimas | DIN bėgelis |
| Korpuso medžiaga | Plastikas |




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.