2-kanaliga Shelly PRO 3EM 400A WiFi elektrienergia tarbimise arvesti
Shelly Pro 3EM 400A on professionaalne kolmefaasiline elektrienergia tarbimise arvesti, mida saab paigaldada DIN-rööpale. Seade annab akumuleeritud energiast aru 1% täpsusega ning näitab reaalajas pinget, voolu ja võimsust iga faasi kohta. See salvestab viimase 60 päeva andmeid iga faasi kohta üheminutilise täpsusega, võimaldades täpset analüüsi. Lisaks pakub see täiustatud skriptimisvõimalusi ja laiendatud jälgimisvalikuid.

В
В
| Tootja | Shelly |
|---|---|
| Mudel | SPEM-003CEBEU400 |
| Vahelduvvoolu toitepinge | 110–240 V, 50/60 Hz |
| Energiatarve | < 3 W |
| Sisemine temperatuuriandur | Jah |
| Voltemeetrid (RMS iga faasi kohta) | 100–260 V |
| Voltemeetri täpsus | ±1% |
| Ampermeetrid (RMS CT kaudu iga faasi ja neutraali kohta) | 0–400 A |
| Ühilduvate voolutrafode (CT) nimiväärtused | CT-400A |
| Ampermeetri täpsus | ±1% (5–400 A), ±2% (0–5 A) |
| Võimsuse ja energia arvestid | Aktiiv- ja näivvõimsus, aktiiv- ja näivenergia, võimsustegur, baasaktiivenergia ja baasreaktiivenergia |
| Kanalilt kanalile kalibreerimine minimaalse koormuse korral | 5000 W kanali kohta |
| Koormuseta lävi | 30 VA kanali kohta |
| Mõõteandmete salvestamine | Vähemalt 60 päeva 1-minutilise andmeresolutsiooniga |
| Andmete eksport | CSV-vorming salvestatud PQ väärtuste jaoks, JSON-eksport RPC kaudu |
| Wi-Fi protokoll | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi leviala | Kuni 30 m siseruumides ja 50 m õues |
| Bluetoothi protokoll | 4.2 |
| Bluetoothi leviala | Kuni 10 m siseruumides ja 30 m õues |
| Protsessor | ESP32-D0WDQ6 |
| Välkmälu | 16 MB |
| Ümbritseva õhu temperatuur | -20 °C kuni +40 °C |
| Õhuniiskus | 30% kuni 70% suhteline õhuniiskus |
| Maksimaalne kõrgus | 2000 m |
| Mõõtmed | 94 x 19 x 69 ± 0,5 mm |
| Kaal | 62 ± 1 g |
| Paigaldus | DIN-rööp |
| Korpuse materjal | Plast |




Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.