Shelly EM gen3 energiamõõtmise kontroller
Shelly EM Gen3 pole mitte ainult täpne energiamonitor, vaid ka võimas tööriist suure energiatarbega seadmete haldamiseks kulude optimeerimiseks. Tänu täiustatud funktsioonidele, lihtsale paigaldamisele ja uuenduslikule tehnoloogiale on see kontroller ideaalne lahendus nii ühefaasilistele kodudele kui ka nõudlikumatele hoonetele. Shelly rakenduse abil saate juba täna jälgida oma kodu energiatarbimist – saavutage kontroll, säästke raha ja suurendage tõhusust!
Jälgige ja optimeerige energiatarbimist
Shelly EM Gen3 kontroller on täiustatud tööriist nutikaks energiahalduseks teie kodus. Ühendatud seadmete energiatarbimise täpse jälgimise abil võimaldab see teil tuvastada tarbimismustreid ja optimeerida seadmete tööd. Seadet saab hõlpsasti paigaldada tavalistesse elektrikilpidesse, pistikupesade või lülitite taha, mistõttu on see ideaalne lahendus isegi piiratud ruumiga kohtadesse. Shelly EM Gen3 abil saate oma elektriarveid märkimisväärselt vähendada, tagades samal ajal jõudluse ja energiatõhususe.
Wi-Fi ja Bluetooth-ühenduvus – täielik kontroll ilma täiendava jaoturita
Kontroller toetab Wi-Fi ja Bluetooth-ühendusi, mis võimaldab teil selle kiiresti ja hõlpsalt oma koduvõrku integreerida ilma täiendavate seadmeteta. Saate seda kasutada ka Bluetooth-lüüsina, mis suurendab paindlikkust teiste seadmete haldamisel.
Täiustatud juhtimisfunktsioonid
Shelly EM Gen3 pakub võimalust ühendada kuni kaks voolutrafot ilma täiendava juhtmestikuta. Sisseehitatud pingevaba kontakti abil saate juhtida suure energiatarbega seadmeid, nagu kütteseadmed, soojuspumbad ja mullivannid. Lisaks võimaldab nutikate stseenide funktsioon integreerimist teiste Shelly seadmetega, mis avab ukse isikupärastatud energiasäästu stsenaariumide loomiseks.
Kohalik andmete salvestamine ja analüüs
Kontroller salvestab andmeid lokaalselt üheminutilise sammuga, säilitades neid kuni 10 päeva ilma pilveühenduseta. Pärast pilvega sünkroonimist saab kasutaja juurde pääseda viimase 365 päeva ajaloolistele andmetele. Selline funktsionaalsus võimaldab energiatarbimise detailset analüüsi pika aja jooksul ja hõlpsat kulude jälgimist.
Täielik tugi skriptimisele ja tulevasele Matteri tehnoloogiale
Shelly EM Gen3 toetab täielikult skriptimist, võimaldades funktsioonide lokaalset juhtimist ja kohandamist. Seade on loodud tulevikku silmas pidades – kahekordse mälumahuga võrreldes Plus-seeriaga ja Shelly täiustatud kiibiga võimaldab see teil uuendada Matterile ja sujuvalt integreeruda teiste seadmetega. Shelly Smart Controli rakenduses saate luua virtuaalseid seadmeid, integreerides kolmandate osapoolte tooteid ühtseks haldussüsteemiks.
Kaasas
- energia mõõtmise kontroller
- voolutrafo
- kasutusjuhend
В
| Tootja | Shelly |
|---|---|
| Mudel | EM gen3 |
| Mõõtmed | 37 x 42 x 16 mm |
| Kaal | EM Gen3: 23 g; CT 50A: 50 g |
| Kruviklemmi maksimaalne pingutusmoment | 0,4 Nm |
| Juhtme ristlõige | 0,2 kuni 2,5 mm² (jäik, mitmesooneline, hülssklemmid) |
| Juhtme koorimise pikkus | 6 kuni 7 mm |
| Paigaldus | Seinakonsool, elektrikilp |
| Korpuse materjal | Plast |
| Korpuse värv | Valge, tumehall |
| Pistikute värv | Must |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur | -20 °C kuni 40 °C |
| Ümbritseva õhuniiskus | 30% kuni 70% suhteline õhuniiskus |
| Maksimaalne kõrgus | 2000 m |
| Pinge | 110–240 V ~ 50/60 Hz |
| Energiatarve | < 1,2 W |
| Väline kaitse | 2 A, rakendumiskarakteristik B või C, lahutusvõime 6 kA, energiapiirang klass 3 |
| Maksimaalne pinge | 240 V ~ |
| Maksimaalne voolutugevus | 2 A/240 V ~ |
| Pinge vahemik | 110–240 V ~ 50/60 Hz |
| Pinge täpsus | ±2% |
| Vooluvahemik | 0–80 A |
| Voolu täpsus | ±2% (2–50 A); ±2% (1–2 A); ±5% (0–1 A) |
| Ühilduvad voolutrafod | CT 50A (komplektis), CT 80A |
| Mõõtefunktsioonid | Aktiiv- ja näivvõimsus, aktiiv- ja näivenergia, võimsustegur, baasaktiiv- ja reaktiivenergia |
| Kanaliülene kalibreerimine – minimaalne koormus | 500 W |
| Koormuseta lävi | 30 VA kanali kohta |
| Andmete salvestamine | Vähemalt 10 päeva 1-minutilise resolutsiooniga |
| Andmete eksport | CSV PQ väärtuste jaoks, JSON RPC kaudu |
| Sisemine temperatuuriandur | Jah |
| WiFi protokoll | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi raadiosagedusribalaius | 2412–2472 MHz |
| Maksimaalne raadiosageduslik Wi-Fi võimsus | < 20 dBm |
| Wi-Fi leviala | Kuni 30 m siseruumides ja 50 m õues (sõltuvalt tingimustest) |
| Bluetoothi protokoll | 4.2 |
| Bluetoothi raadiosagedusriba | 2402–2480 MHz |
| Maksimaalne Bluetoothi raadiosagedusvõimsus | < 4 dBm |
| Bluetoothi leviala | Kuni 10 m siseruumides ja 30 m õues (sõltuvalt tingimustest) tingimused) |
| Protsessor | ESP-Shelly-C38F |
| Välkmälu | 8 MB |
| Ajakavad | Jah |
| Veebikonksud (URL-i jagamised) | 20 5 URL-iga veebikonksu kohta |
| Skriptid | Jah |
| MQTT | Jah |
| Krüptimine | Jah (transporditasand) |
| Autentimine | Jah (rakenduse ja transporditasand) |
| Spetsiaalne rakendus | Shelly Smart Kontroll |




Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.