Topelt DIN-rööpale kinnitatav kontroller Shelly Pro topeltkaanega PM WIFI koos võimsuse mõõtmisega
Shelly Pro topeltkaanega/aknaluugiga PM on intelligentne kontroller topeltkorpusega, mis on mõeldud DIN-rööpale paigaldamiseks, pakkudes teie ruloode, kardinate, varikatuste, väravate ja paljude muude seadmete juhtimist uuel tasemel. See toetab 16A koormust kanali kohta.

Säilitage täielik kontroll energiatarbimise üle
Sisseehitatud täpsed võimsusmõõturid võimaldavad iga kaane energiatarbimist eraldi täpselt juhtida ja jälgida. See võimaldab teil jälgida, kui palju energiat iga varjund tarbib, ja teha teadlikke otsuseid tõhusa energiahalduse jaoks.

Looge kohandatud lahendusi
Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM annab teile ka võimaluse luua täiustatud kohandatud automatiseeringuid, mis põhinevad erinevatel sündmustel, ilmaennustustel ja muudel teguritel. Saate skriptide abil seadme tööd oma individuaalsetele vajadustele ja elustiilile kohandada.

| Tootja | Shelly |
|---|---|
| Nimi | Shelly Pro topeltkate/katik PM |
| Mudel | SPSH-002PE16EU |
| Toitepinge | Vahelduvvool: 110–240 V |
| Energiatarve | < 3 W |
| Maksimaalne vahelduvvoolu lülituspinge | 240 V |
| Maksimaalne vahelduvvoolu lülitusvool | 16 A väljundi kohta |
| Mõõtmed | 96 x 53 x 59 ±0,02 mm |
| Kaal | 150 g |
| Paigaldus | DIN-rööpale |
| Voltmeeter (AC) | Jah |
| Ampermeeter (AC) | Jah |
| Sisemine temperatuuriandur | Jah |
| Wi-Fi protokoll | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi leviala | Kuni 30 m siseruumides ja 50 m õues |
| Bluetoothi protokoll | 4.2 |
| Bluetoothi leviala | Kuni 10 m siseruumides ja 30 m õues |
| Protsessor | ESP32-D0WDQ6 |
| Välkmälu | 8 MB |
| Ümbritseva õhu temperatuur | -20 °C kuni 40 °C |
| Niiskus | 30% kuni 70% suhteline õhuniiskus |
| Maksimaalne kõrgus | 2000 m |




Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.